| Check IDs By Library Branch |
| No. | Branch Code | No. Of Items |
| 1 | DVD-ROM CD-ROM ชั้น 1 | 2826 |
| 2 | Industrial Technology | 17 |
| 3 | LRU Library | 292 |
| 4 | งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ชั้น 3 | 17015 |
| 5 | นวนิยาย/เรื่องสั้น/เยาวชน ชั้น 4 | 5148 |
| 6 | มุมความรู้ตลาดหลักทรัพย์ (SET Corner) ชั้น 1 | 72 |
| 7 | มุมจีนศึกษา ชั้น 1 | 398 |
| 8 | มุมนวัตกรรม ชั้น 2 | 132 |
| 9 | มุมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ชั้น 1 | 283 |
| 10 | ราชกิจจานุเบกษา ชั้น 3 | 1375 |
| 11 | วารสาร และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (ล่วงเวลา) | 3888 |
| 12 | วารสาร และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ชั้น 1 | 395 |
| 13 | สิ่งพิมพ์รัฐบาล ชั้น 3 | 435 |
| 14 | สื่อโสตทัศนูปกรณ์ ภาพยนตร์ ชั้น 4 | 1539 |
| 15 | หนังสือชำรุดรอซ่อม | 98 |
| 16 | หนังสือภาษาอังกฤษ 000-900 ชั้น 1 | 38 |
| 17 | หนังสือภาษาอังกฤษ 000-900 ชั้น 3 | 15333 |
| 18 | หนังสือภาษาอังกฤษศูนย์ขอนแก่น | 754 |
| 19 | หนังสือภาษาไทยชั้น 2 หมวด 000-600 | 74014 |
| 20 | หนังสือภาษาไทยชั้น 3 หมวด 700-900 | 5327 |
| 21 | หนังสือภาษาไทยศูนย์ขอนแก่น | 16649 |
| 22 | หนังสือสำรอง | 2 |
| 23 | หนังสืออ้างอิง ชั้น 3 | 3418 |
| 24 | หนังสือเก่าหมวด 000-900 ชั้น 4 | 29134 |
| 25 | หนังสือเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 | 1363 |
| 26 | ห้องไทเลย ชั้น 1 | 334 |
| Total Items : 180279 |