| Bib Call Number & Title |
| No. | Bib-Id | CallNo. | Title | Barcode |
| 1 | 8738 | serials | เทศาภิบาล | |
| 2 | 8738 | serials | เทศาภิบาล | |
| 3 | 8738 | serials | เทศาภิบาล | |
| 4 | 8738 | serials | เทศาภิบาล | |
| 5 | 8738 | serials | เทศาภิบาล | S000000076 |
| 6 | 8738 | serials | เทศาภิบาล | |
| 7 | 8738 | serials | เทศาภิบาล | S000000121 |
| 8 | 8738 | serials | เทศาภิบาล | |
| 9 | 8738 | serials | เทศาภิบาล | S000000241 |
| 10 | 8738 | serials | เทศาภิบาล | S000000304 |
| 11 | 8738 | serials | เทศาภิบาล | S000000326 |
| 12 | 8738 | serials | เทศาภิบาล | S000000382 |
| 13 | 8738 | serials | เทศาภิบาล | S000000404 |
| 14 | 8738 | serials | เทศาภิบาล | S000000441 |
| 15 | 8738 | serials | เทศาภิบาล | S000000736 |
| 16 | 10564 | serials | วรรณไวยากรณ์ ชุมนุมบทความทางวิชาการ เล่ม 2 / | |
| 17 | 26175 | SE 38.5.2016 | Songklanakarin Journal of Science and Teachnology | SE00000622 |
| 18 | 26175 | serials | Songklanakarin Journal of Science and Teachnology | S000000075 |
| 19 | 26175 | serials | Songklanakarin Journal of Science and Teachnology | |
| 20 | 26175 | serials | Songklanakarin Journal of Science and Teachnology | |
| 21 | 26175 | serials | Songklanakarin Journal of Science and Teachnology | S000000278 |
| 22 | 26175 | serials | Songklanakarin Journal of Science and Teachnology | |
| 23 | 26175 | serials | Songklanakarin Journal of Science and Teachnology | S000000459 |
| 24 | 26175 | serials | Songklanakarin Journal of Science and Teachnology | S000000761 |
| 25 | 26175 | serials | Songklanakarin Journal of Science and Teachnology | S000000786 |
| 26 | 26175 | serials | Songklanakarin Journal of Science and Teachnology | S000000887 |
| 27 | 41366 | SERIALS | วารสารกฎหมายใหม่ | SE1600012 |
| 28 | 41379 | SE 16.149.2562 | การศึกษาไทย | SE00001276 |
| 29 | 41379 | SE 14.137.2560 | การศึกษาไทย | SE00000782 |
| 30 | 41379 | SE 14.138.2560 | การศึกษาไทย | SE00000825 |
| 31 | 41379 | SE 14.140.2560 | การศึกษาไทย | SE00000912 |
| 32 | 41379 | SE 15.142.2561 | การศึกษาไทย | SE00000987 |
| 33 | 41379 | SE 15.143.2561 | การศึกษาไทย | SE00001023 |
| 34 | 41379 | SE 15.144.2561 | การศึกษาไทย | SE00001095 |
| 35 | 41379 | SE 15.145.2561 | การศึกษาไทย | SE00001166 |
| 36 | 41379 | SE 15.146.2561 | การศึกษาไทย | SE00001195 |
| 37 | 41379 | SE 15.147.2561 | การศึกษาไทย | SE00001209 |
| 38 | 41379 | SE 16.148.2562 | การศึกษาไทย | SE00001251 |
| 39 | 41379 | serials | การศึกษาไทย | |
| 40 | 41379 | serials | การศึกษาไทย | S000000085 |
| 41 | 41379 | serials | การศึกษาไทย | S000000112 |
| 42 | 41379 | serials | การศึกษาไทย | S000000332 |
| 43 | 41379 | serials | การศึกษาไทย | S000000411 |
| 44 | 41379 | serials | การศึกษาไทย | S000000626 |
| 45 | 41379 | serials | การศึกษาไทย | S000000705 |
| 46 | 41379 | serials | การศึกษาไทย | S000000724 |
| 47 | 41379 | serials | การศึกษาไทย | S000000863 |
| 48 | 41403 | SERIAL | วารสารภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย = | Journal of Thai Language and Thai Culture. | SE4000019 |
| 49 | 41415 | SERIALS | วารสารโครงการหลวง | SE1020014 |
| 50 | 41415 | SE 15.4 2554 | วารสารโครงการหลวง | SE1000288 |
| 51 | 41415 | SERIALS | วารสารโครงการหลวง | SE2000053 |
| 52 | 41415 | SERIALS | วารสารโครงการหลวง | SE1070026 |
| 53 | 41415 | SERIALS | วารสารโครงการหลวง | SE1050025 |
| 54 | 41453 | SERIALS | วารสารนักบริหาร = | Executive Journal | SE1200033 |
| 55 | 41469 | SE 36.2.2554 | วารสารราชบัณฑิตยสถาน = | The journal of the royal institute of Thailand | SE00000596 |
| 56 | 41471 | SE 15.1.2560 | วารสารราชพฤกษ์ | SE00000920 |
| 57 | 41471 | serials | วารสารราชพฤกษ์ | S000000109 |
| 58 | 41479 | SE 35.1.2559 | วารสารธรรมศาสตร์ | SE00000718 |
| 59 | 41481 | SE 2555 | วิทยาจารย์ / | SE4000095 |
| 60 | 41481 | SE 113.7 2557 | วิทยาจารย์ / | SE1000248 |
| 61 | 41484 | SE 61.2.2560 | วารสารห้องสมุด สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย. | SE00001003 |
| 62 | 41484 | 58.1/2557 | วารสารห้องสมุด สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย. | SE00000227 |
| 63 | 41484 | 58.2/2557 | วารสารห้องสมุด สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย. | SE00000228 |
| 64 | 41484 | SE 53.2.2552 | วารสารห้องสมุด สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย. | SE4000036 |
| 65 | 41484 | SE 56.1.2555 | วารสารห้องสมุด สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย. | SE1050021 |
| 66 | 41484 | SE 60.1.2559 | วารสารห้องสมุด สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย. | SE00000569 |
| 67 | 41484 | SE 60.2.2559 | วารสารห้องสมุด สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย. | SE00000775 |
| 68 | 41484 | SE 61.1.2560 | วารสารห้องสมุด สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย. | SE00000921 |
| 69 | 41514 | SE 21.41.2560 | มฉก.วิชาการ | SE00000970 |
| 70 | 41518 | SE 13.1.2017 | วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง | SE00000796 |
| 71 | 41518 | SE 11.2.2015 | วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง | SE00000459 |
| 72 | 41518 | SE 11.3.2015 | วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง | SE00000501 |
| 73 | 41518 | SE 12.1.2016 | วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง | SE00000502 |
| 74 | 41521 | SE 26.2.2562 | วารสารอาหารและยา | SE00001263 |
| 75 | 41521 | SE 23.3.2559 | วารสารอาหารและยา | SE00000692 |
| 76 | 41521 | SE 24.1.2560 | วารสารอาหารและยา | SE00000801 |
| 77 | 41521 | SE 24.2.2560 | วารสารอาหารและยา | SE00000884 |
| 78 | 41521 | SE 24.3.2560 | วารสารอาหารและยา | SE00000943 |
| 79 | 41521 | SE 25.1.2561 | วารสารอาหารและยา | SE00001012 |
| 80 | 41521 | SE 25.2.2561 | วารสารอาหารและยา | SE00001093 |
| 81 | 41521 | SE 25.3.2561 | วารสารอาหารและยา | SE00001147 |
| 82 | 41521 | serials | วารสารอาหารและยา | S000000073 |
| 83 | 41521 | serials | วารสารอาหารและยา | |
| 84 | 41521 | serials | วารสารอาหารและยา | |
| 85 | 41750 | serials | ศิลปากร | |
| 86 | 41750 | serials | ศิลปากร | S000000100 |
| 87 | 41750 | serials | ศิลปากร | S000000364 |
| 88 | 41750 | serials | ศิลปากร | S000000427 |
| 89 | 41750 | serials | ศิลปากร | S000000634 |
| 90 | 41750 | serials | ศิลปากร | S000000706 |
| 91 | 41750 | serials | ศิลปากร | S000000788 |
| 92 | 41750 | serials | ศิลปากร | S000000816 |
| 93 | 41750 | serials | ศิลปากร | S000000859 |
| 94 | 41750 | serials | ศิลปากร | S000000912 |
| 95 | 41750 | serials | ศิลปากร | S000001033 |
| 96 | 41750 | serials | ศิลปากร | S000001093 |
| 97 | 41750 | serials | ศิลปากร | S000001183 |
| 98 | 41750 | serials | ศิลปากร | S000001259 |
| 99 | 41750 | serials | ศิลปากร | S000001305 |
| 100 | 41750 | serials | ศิลปากร | SE00002176 |
| 101 | 41750 | serials | ศิลปากร | SE00002177 |
| 102 | 41750 | serials | ศิลปากร | SE00002174 |
| 103 | 41750 | serials | ศิลปากร | SE00002175 |
| 104 | 41750 | serials | ศิลปากร | SE00002238 |
| 105 | 41750 | serials | ศิลปากร | SE00002282 |
| 106 | 41750 | serials | ศิลปากร | |
| 107 | 41750 | serials | ศิลปากร | SE00002264 |
| 108 | 41750 | serials | ศิลปากร | SE00002588 |
| 109 | 41750 | serials | ศิลปากร | SE00002589 |
| 110 | 41750 | serials | ศิลปากร | SE00002595 |
| 111 | 41752 | SE 11.2.2561 | วารสารนเรศวรพะเยา= | Naresuan Phayo Journal. | SE00001165 |
| 112 | 41752 | SE 10.2.2560 | วารสารนเรศวรพะเยา= | Naresuan Phayo Journal. | SE00000918 |
| 113 | 41752 | SE 10.3.2560 | วารสารนเรศวรพะเยา= | Naresuan Phayo Journal. | SE00001035 |
| 114 | 41752 | SE 11.1.2561 | วารสารนเรศวรพะเยา= | Naresuan Phayo Journal. | SE00001123 |
| 115 | 43518 | SERIALS | วารสารชุมชนศึกษา | |
| 116 | 43518 | SERIALS | วารสารชุมชนศึกษา | SE1000137 |
| 117 | 43518 | SERIALS | วารสารชุมชนศึกษา | SE1000136 |
| 118 | 43520 | SE 12.2.2560 | วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร | SE00000948 |
| 119 | 43930 | SE 9.2.2560 | วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย | SE00000903 |
| 120 | 43930 | SE 8.3.2559 | วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย | SE00000746 |
| 121 | 44023 | 9.2/2557 | RMUTT | SE00000224 |
| 122 | 44023 | 9.2/2557 | RMUTT | SE00000223 |
| 123 | 44075 | SE 2.3 2554 | วารสารญาณสาร | SE1000286 |
| 124 | 44084 | SE 9.4.2559 | การบริหารท้องถิ่น | SE00000688 |
| 125 | 44084 | SE 10.1.2560 | การบริหารท้องถิ่น | SE00000758 |
| 126 | 44084 | SE 10.2.2560 | การบริหารท้องถิ่น | SE00000846 |
| 127 | 44084 | SE 10.3.2560 | การบริหารท้องถิ่น | SE00000913 |
| 128 | 44084 | SE 10.4.2560 | การบริหารท้องถิ่น | SE00000969 |
| 129 | 44084 | SE 11.1.2561 | การบริหารท้องถิ่น | SE00001040 |
| 130 | 44084 | SE 11.2.2561 | การบริหารท้องถิ่น | SE00001088 |
| 131 | 44084 | SE 11.3.2561 | การบริหารท้องถิ่น | SE00001196 |
| 132 | 44084 | SE 11.4.2561 | การบริหารท้องถิ่น | SE00001259 |
| 133 | 44084 | SE 8.4.2558 | การบริหารท้องถิ่น | SE00000306 |
| 134 | 44084 | SE 9.1.2559 | การบริหารท้องถิ่น | SE00000420 |
| 135 | 44084 | SE 9.2.2559 | การบริหารท้องถิ่น | SE00000463 |
| 136 | 44084 | SE 9.3.2559 | การบริหารท้องถิ่น | SE00000598 |
| 137 | 44084 | serials | การบริหารท้องถิ่น | |
| 138 | 44084 | serials | การบริหารท้องถิ่น | |
| 139 | 44084 | serials | การบริหารท้องถิ่น | S000000159 |
| 140 | 44142 | SE 737 2556 | วารสารภาษา | LC Journal | SE9000062 |
| 141 | 44260 | SERIALS | วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | SE3000026 |
| 142 | 44260 | SE 5.2 2555 | วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | SE1500051 |
| 143 | 44260 | SE 5.2 2555 | วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | SE1500050 |
| 144 | 44260 | SE 6.2 2556 | วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | SE7000059 |
| 145 | 44260 | SE 6.2 2556 | วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | SE7000058 |
| 146 | 44260 | SE 6.2 2556 | วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | SE7000057 |
| 147 | 44260 | SE 6.2 2556 | วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | SE7000090 |
| 148 | 44260 | SE 6.2 2556 | วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | SE1000268 |
| 149 | 44260 | SE 8.2.2558 | วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | SE00000293 |
| 150 | 44260 | SERIALS | วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | SE1200048 |
| 151 | 44260 | SERIALS | วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | SE7000022 |
| 152 | 44260 | SERIALS | วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | SE6000020 |
| 153 | 44566 | SE 15.2 2555 | วารสารนิเทศศาสตร์ปริทัศน์ มหาวิทยาลัยรังสิต | SE1000202 |
| 154 | 44566 | SE 16.1 2550 | วารสารนิเทศศาสตร์ปริทัศน์ มหาวิทยาลัยรังสิต | SE1400055 |
| 155 | 44566 | SE 16.1 2555 | วารสารนิเทศศาสตร์ปริทัศน์ มหาวิทยาลัยรังสิต | SE1200001 |
| 156 | 44566 | SE 17.1 2556 | วารสารนิเทศศาสตร์ปริทัศน์ มหาวิทยาลัยรังสิต | SE10000058 |
| 157 | 44566 | SE 17.2 2557 | วารสารนิเทศศาสตร์ปริทัศน์ มหาวิทยาลัยรังสิต | SE7000036 |
| 158 | 44569 | SERIL | วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | SE1200024 |
| 159 | 44569 | SERIAL55 | วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | SE10000063 |
| 160 | 44569 | SERIL | วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | SE1200023 |
| 161 | 44570 | SERIALS | มนุษยศาสตร์สาร= Journal of human sciences | SE1200047 |
| 162 | 44570 | SE 18.1.2560 | มนุษยศาสตร์สาร= Journal of human sciences | SE00000872 |
| 163 | 44570 | SERIALS | มนุษยศาสตร์สาร= Journal of human sciences | SE1800020 |
| 164 | 44570 | SERIALS | มนุษยศาสตร์สาร= Journal of human sciences | SE1800025 |
| 165 | 44570 | SERIALS | มนุษยศาสตร์สาร= Journal of human sciences | SE1020028 |
| 166 | 44570 | SERIALS | มนุษยศาสตร์สาร= Journal of human sciences | SE1020009 |
| 167 | 44570 | SERIALS | มนุษยศาสตร์สาร= Journal of human sciences | SE1800011 |
| 168 | 44570 | SERIALS | มนุษยศาสตร์สาร= Journal of human sciences | SE1800026 |
| 169 | 44570 | SERIALS | มนุษยศาสตร์สาร= Journal of human sciences | SE1800010 |
| 170 | 44570 | SERIALS | มนุษยศาสตร์สาร= Journal of human sciences | SE1800009 |
| 171 | 44570 | SERIALS | มนุษยศาสตร์สาร= Journal of human sciences | SE1800024 |
| 172 | 44570 | SERIALS | มนุษยศาสตร์สาร= Journal of human sciences | SE1800023 |
| 173 | 44571 | SERIL | วารสารมนุษสาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต | SE1200029 |
| 174 | 44571 | SE 7.1 2554 | วารสารมนุษสาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต | SE8000018 |
| 175 | 44571 | SE 7.2 2554 | วารสารมนุษสาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต | SE1200028 |
| 176 | 44572 | SERIALS50 | วารสารระบบสารธารณสุข = | Journal of Health Systems | SE4000093 |
| 177 | 44574 | SERIALS | วิจัยและพัฒนา มจธ | SE1070016 |
| 178 | 44574 | SE 35.3 2555 | วิจัยและพัฒนา มจธ | SE1500030 |
| 179 | 44574 | SE 37.1 2557 | วิจัยและพัฒนา มจธ | SE7000072 |
| 180 | 44574 | SE 37.2 2557 | วิจัยและพัฒนา มจธ | SE6000067 |
| 181 | 44574 | SE 38.2.2558 | วิจัยและพัฒนา มจธ | SE00000349 |
| 182 | 44574 | SE 38.3.2558 | วิจัยและพัฒนา มจธ | SE0000346 |
| 183 | 44574 | SE 39.1.2559 | วิจัยและพัฒนา มจธ | SE00000439 |
| 184 | 44574 | SE 39.4.2559 | วิจัยและพัฒนา มจธ | SE00000730 |
| 185 | 44574 | SE 40.1.2560 | วิจัยและพัฒนา มจธ | SE00000790 |
| 186 | 44574 | SE 40.1.2561 | วิจัยและพัฒนา มจธ | SE00001119 |
| 187 | 44574 | SE 40.2.2560 | วิจัยและพัฒนา มจธ | SE00000816 |
| 188 | 44574 | SE 40.3.2560 | วิจัยและพัฒนา มจธ | SE00000892 |
| 189 | 44574 | SE 40.4.2560 | วิจัยและพัฒนา มจธ | SE00000971 |
| 190 | 44574 | SE 41.1.2561 | วิจัยและพัฒนา มจธ | SE00001029 |
| 191 | 44574 | SE 41.2.2561 | วิจัยและพัฒนา มจธ | SE00001099 |
| 192 | 44574 | SE 41.3.2561 | วิจัยและพัฒนา มจธ | SE00001162 |
| 193 | 44574 | SE 41.4.2561 | วิจัยและพัฒนา มจธ | SE00001254 |
| 194 | 44574 | SERIALS | วิจัยและพัฒนา มจธ | SE1200030 |
| 195 | 44574 | SERIALS | วิจัยและพัฒนา มจธ | SE1030017 |
| 196 | 44574 | SERIALS | วิจัยและพัฒนา มจธ | SE1020020 |
| 197 | 44574 | SERIALS | วิจัยและพัฒนา มจธ | SE1080029 |
| 198 | 44574 | SERIALS | วิจัยและพัฒนา มจธ | SE8000031 |
| 199 | 44575 | SERIALS | วิชาการเกษตร | SE2000070 |
| 200 | 44575 | SE 32.1 2557 | วิชาการเกษตร | SE00000108 |
| 201 | 44575 | SE 33.1.2558 | วิชาการเกษตร | SE00000245 |
| 202 | 44575 | SE 34.1.2559 | วิชาการเกษตร | SE00000486 |
| 203 | 44575 | SE 34.3.2559 | วิชาการเกษตร | SE00000774 |
| 204 | 44575 | SE 35.1.2560 | วิชาการเกษตร | SE00000842 |
| 205 | 44575 | SE 35.2.2560 | วิชาการเกษตร | SE00000910 |
| 206 | 44575 | SE 35.3.2560 | วิชาการเกษตร | SE00001009 |
| 207 | 44575 | SE 36.1.2561 | วิชาการเกษตร | SE00001066 |
| 208 | 44575 | SE 36.2.2561 | วิชาการเกษตร | SE00001191 |
| 209 | 44575 | SE 36.3.2561 | วิชาการเกษตร | SE00001244 |
| 210 | 44575 | SERIALS | วิชาการเกษตร | SE1300001 |
| 211 | 44575 | SERIALS | วิชาการเกษตร | SE6000024 |
| 212 | 44575 | SERIALS | วิชาการเกษตร | SE1030027 |
| 213 | 44575 | serials | วิชาการเกษตร | S000000110 |
| 214 | 44575 | serials | วิชาการเกษตร | |
| 215 | 44575 | serials | วิชาการเกษตร | S000000470 |
| 216 | 44575 | serials | วิชาการเกษตร | S000000670 |
| 217 | 44575 | serials | วิชาการเกษตร | S000000541 |
| 218 | 44575 | serials | วิชาการเกษตร | S000000888 |
| 219 | 44575 | serials | วิชาการเกษตร | S000001059 |
| 220 | 44575 | serials | วิชาการเกษตร | S000001142 |
| 221 | 44575 | serials | วิชาการเกษตร | SE00002124 |
| 222 | 44575 | serials | วิชาการเกษตร | SE00002125 |
| 223 | 44575 | serials | วิชาการเกษตร | SE00002126 |
| 224 | 44575 | serials | วิชาการเกษตร | SE00002127 |
| 225 | 44575 | serials | วิชาการเกษตร | SE00002343 |
| 226 | 44575 | serials | วิชาการเกษตร | SE00002330 |
| 227 | 44575 | serials | วิชาการเกษตร | SE00002597 |
| 228 | 44577 | SERIALS | วารสารวิทยบริการ | SE1040016 |
| 229 | 44577 | SE 23.1 2555 | วารสารวิทยบริการ | SE1300009 |
| 230 | 44577 | SE 23.2 2555 | วารสารวิทยบริการ | SE1300010 |
| 231 | 44577 | SE 24.4 2556 | วารสารวิทยบริการ | SE5000063 |
| 232 | 44577 | SERIALS | วารสารวิทยบริการ | SE5000001 |
| 233 | 44577 | SERIALS | วารสารวิทยบริการ | SE5000007 |
| 234 | 44579 | SE 41.3 2014 | วารสารเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล | SE1000227 |
| 235 | 44579 | SE 39.1 2012 | วารสารเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล | SE1300015 |
| 236 | 44579 | SE 39.2 2012 | วารสารเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล | SE1300014 |
| 237 | 44579 | SE 41.1 2014 | วารสารเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล | SE6000089 |
| 238 | 44579 | SE 41.2 2014 | วารสารเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล | SE1000141 |
| 239 | 44581 | SERIL | RMCS | วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา | SE1300018 |
| 240 | 44581 | SERIL | RMCS | วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา | SE1300016 |
| 241 | 44581 | SERIL | RMCS | วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา | SE1300017 |
| 242 | 44583 | SERIALS | พระจอมเกล้าพระนครเหนือ | SE8000082 |
| 243 | 44583 | SE 23.3 2556 | พระจอมเกล้าพระนครเหนือ | SE1400099 |
| 244 | 44583 | SE 26.2.2559 | พระจอมเกล้าพระนครเหนือ | SE00000429 |
| 245 | 44583 | SE 27.3.2560 | พระจอมเกล้าพระนครเหนือ | SE00000868 |
| 246 | 44583 | SE 27.4.2560 | พระจอมเกล้าพระนครเหนือ | SE00000960 |
| 247 | 44583 | SE 28.1.2561 | พระจอมเกล้าพระนครเหนือ | SE00001024 |
| 248 | 44583 | SE 28.2.2561 | พระจอมเกล้าพระนครเหนือ | SE00001052 |
| 249 | 44583 | SE 28.3.2561 | พระจอมเกล้าพระนครเหนือ | SE00001130 |
| 250 | 44583 | SE 28.4.2561 | พระจอมเกล้าพระนครเหนือ | SE00001181 |
| 251 | 44583 | SE 29.1.2562 | พระจอมเกล้าพระนครเหนือ | SE00001223 |
| 252 | 44583 | SERIALS | พระจอมเกล้าพระนครเหนือ | SE1600004 |
| 253 | 44583 | SERIALS | พระจอมเกล้าพระนครเหนือ | SE1300023 |
| 254 | 44583 | SERIALS | พระจอมเกล้าพระนครเหนือ | SE1020018 |
| 255 | 44583 | serials | พระจอมเกล้าพระนครเหนือ | |
| 256 | 44583 | serials | พระจอมเกล้าพระนครเหนือ | S000000050 |
| 257 | 44583 | serials | พระจอมเกล้าพระนครเหนือ | S000000155 |
| 258 | 44583 | serials | พระจอมเกล้าพระนครเหนือ | S000000415 |
| 259 | 44583 | serials | พระจอมเกล้าพระนครเหนือ | S000000517 |
| 260 | 44583 | serials | พระจอมเกล้าพระนครเหนือ | S000000529 |
| 261 | 44583 | serials | พระจอมเกล้าพระนครเหนือ | S000000563 |
| 262 | 44583 | serials | พระจอมเกล้าพระนครเหนือ | S000000889 |
| 263 | 44583 | serials | พระจอมเกล้าพระนครเหนือ | S000000890 |
| 264 | 44583 | serials | พระจอมเกล้าพระนครเหนือ | S000001012 |
| 265 | 44583 | serials | พระจอมเกล้าพระนครเหนือ | S000001237 |
| 266 | 44583 | serials | พระจอมเกล้าพระนครเหนือ | SE00002081 |
| 267 | 44583 | serials | พระจอมเกล้าพระนครเหนือ | SE00002082 |
| 268 | 44583 | serials | พระจอมเกล้าพระนครเหนือ | SE00002280 |
| 269 | 44583 | serials | พระจอมเกล้าพระนครเหนือ | SE00002368 |
| 270 | 44583 | serials | พระจอมเกล้าพระนครเหนือ | SE00002619 |
| 271 | 44583 | serials | พระจอมเกล้าพระนครเหนือ | SE00002585 |
| 272 | 44584 | SE 99.30.2560 | วิศวกรรมสาร มก. | SE00000814 |
| 273 | 44584 | SE 101.30.2560 | วิศวกรรมสาร มก. | SE00000900 |
| 274 | 44584 | SE 102.30.2560 | วิศวกรรมสาร มก. | SE00001032 |
| 275 | 44584 | SE 103.31.2561 | วิศวกรรมสาร มก. | SE00001104 |
| 276 | 44584 | SE 104.31.2561 | วิศวกรรมสาร มก. | SE00001167 |
| 277 | 44584 | SE 105.31.2561 | วิศวกรรมสาร มก. | SE00001187 |
| 278 | 44584 | SE 106.31.2561 | วิศวกรรมสาร มก. | SE00001255 |
| 279 | 44584 | SE 29.95.2559 | วิศวกรรมสาร มก. | SE00000433 |
| 280 | 44584 | SE 29.96.2559 | วิศวกรรมสาร มก. | SE00000541 |
| 281 | 44584 | SE 29.98.2559 | วิศวกรรมสาร มก. | SE00000740 |
| 282 | 44584 | SE 30.2559 | วิศวกรรมสาร มก. | SE00000434 |
| 283 | 44584 | serials | วิศวกรรมสาร มก. | S000000271 |
| 284 | 44584 | serials | วิศวกรรมสาร มก. | S000000468 |
| 285 | 44584 | serials | วิศวกรรมสาร มก. | S000000673 |
| 286 | 44584 | serials | วิศวกรรมสาร มก. | S000000895 |
| 287 | 44584 | serials | วิศวกรรมสาร มก. | S000001248 |
| 288 | 44584 | serials | วิศวกรรมสาร มก. | SE00002542 |
| 289 | 44585 | SE 4.7.2558 | อิศราปริทัศน์ = | Isra Media Review | SE0000037 |
| 290 | 44594 | SERAIL | รุไบยาต : วารสารวิชาการด้านเอเซียศึกษา | SE1000015 |
| 291 | 44594 | SE2.3 2554 | รุไบยาต : วารสารวิชาการด้านเอเซียศึกษา | SE9000047 |
| 292 | 44594 | SE2.3 2554 | รุไบยาต : วารสารวิชาการด้านเอเซียศึกษา | SE9000046 |
| 293 | 44594 | SERIL53 | รุไบยาต : วารสารวิชาการด้านเอเซียศึกษา | SE10000036 |
| 294 | 44595 | SERIL | งานพัฒนาที่ชุมชนเป็นแกนหลัก | SE1000016 |
| 295 | 44596 | SE 26.3.2558 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี | SE00000368 |
| 296 | 44596 | SE 23.1 2555 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี | SE1000018 |
| 297 | 44596 | SE 23.1 2555 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี | ฆฎจจจจจๅๅจ |
| 298 | 44596 | SE 23.2 2555 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี | SE1000017 |
| 299 | 44596 | SE 24 2556 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี | SE2000095 |
| 300 | 44596 | SE 24.2 2556 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี | SE9000058 |
| 301 | 44596 | SE 24.3 2556 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี | SE9000057 |
| 302 | 44596 | SE 25.1 2557 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี | SE9000070 |
| 303 | 44596 | SE 25.2 2557 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี | SE1000194 |
| 304 | 44596 | SE 2556 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี | SE10000057 |
| 305 | 44596 | serials | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี | |
| 306 | 44596 | serials | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี | |
| 307 | 44596 | serials | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี | |
| 308 | 44601 | SERIL | วิชาการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์ | Applied Computer Technology and Information Systems Academic Network University - ACTISNU | SE1000019 |
| 309 | 44635 | SERIL | วารสารราชนครินทร์ | SE1500011 |
| 310 | 44635 | SE 15.34.2561 | วารสารราชนครินทร์ | SE00001247 |
| 311 | 44635 | SERIL | วารสารราชนครินทร์ | SE1500008 |
| 312 | 44635 | SERIL | วารสารราชนครินทร์ | SE1500009 |
| 313 | 44635 | SERIL | วารสารราชนครินทร์ | SE1500010 |
| 314 | 44652 | SERIALS | วิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต | SE2000066 |
| 315 | 44652 | SE 11.3.2558 | วิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต | SE00000491 |
