Bib Call Number & Title
No. Bib-Id CallNo. Title Barcode
118วจ 352.4 ก218กกลวิธีและกระบวนการเปลี่ยนพฤติกรรมในการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ในกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษา กลุ่มทหารและกลุ่มตำรวจ 17-18 กุมภาพันธ์2536 โรงแรมเวียงใต้ บางลำภู กรุงเทพฯ /1355000020
219วจ324.6 ค124รรายงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่างในเขตเลือกตั้งที่1 กรุงเทพมหานคร วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2536 /1325000035
319วจ324.6 ค124รรายงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่างในเขตเลือกตั้งที่1 กรุงเทพมหานคร วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2536 /1325000027
421วจ294.33 ห142รรายงานการออกสำรวจแหล่งศิลปกรรมจังหวัดขอนแก่นงบประมาณปี 2536-2537 /1295000016
534วพ373.238 ก563คความต้องการในการเรียนภาษาฝรั่งเศสของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนรัฐบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (3) = | Public Upper Secondary School Students' Needs in the French Program in the North-Eastern Region. /1374000377
635วพ613 ด211พพฤติกรรมการใช้บริการสาธารณสุขของรัฐ ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน (68) = | Utilizational Behaviors of State Public Health Care Services; A Case Study in Amphoe Muang, Changrad Lampoon /1614000020
736วพ370.192 ก137คความต้องการของครูในด้านเนื้อหาวัฒนธรรมฝรั่งเศสในโรงเรียนรัฐบาล ภาคกลาง (11) = | Public School Teachers' Needs in French Contents in the Central Region /1374000061
837วพ373.238 ส882กการศึกษาองค์ประกอบที่เป็นแรงจูงใจในการเลือกแผนการเรียนของนักเรียน มัธยมศึกษาตอนปลายสังกัดโรงเรียนรัฐบาล ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี (88) = | A Study of The actors that Motivated High School Students in Ubonratchathanee Public School in Selecting Their Educational Porgram /1374000434
938วพ373.238 ป466กการศึกษาสัมฤทธิผลการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๕ โรงเรียนวัดหนองจอก กรุงเทพมหานคร (62) = | A Study in Critical Reading Achievement of Mathayomsuksa Five Students at Wat-Nongjok School, Bangkok Metropolis /1374000093
1039วพ371.81 ธ394คความคิดเห็นของครูและผู้ปกครองเกี่ยวกับปัญหาส่วนตัวและสังคมของนักเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี (37) = | Teachers'and Parents'Opinions toward P>upils'Personal and Social Problems in the Elementary Schools of Uthaithani P>rimary Education office /1374000069
1140วพ374 พ478กการศึกษาการอบรมหลักสูตรครูสอนการศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จของนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวนที่จัดโดยสำนักงานทหารพัฒนาการกองอำนวยการกลางสำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด (13) = | The Study of Teacher Training on Functional Literacy program Organized by the Office of Military Development,National Security Command for the Commissioned Officer and Noncommissioned Officer1374000458
1241วพ581.2 ส838กการศึกษาเปรียบเทียบการเข้าทำลายของเชื้อ Fusarium Moniliforme Sheldon. และ Curvularia Lunata (Wakker.) Boedijn สาเหตุโรคราช่อเมล็ด (Grain Mold) ของข้าวฟ้าง = | A Comparative Studies on Grain Mold Disease of Sorghum Bicolor (L.) Moench. Caused by Fusarium Moniliforme Sheldon. and Curvularia lunata (Wakker.) Boedijn /1584000013
1342วพ356 341ปปัจจัยบางประการที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในงานส่งกำลังบำรุงของนาย ทหารที่ผ่านหลักสูตรโรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก (16) = | SOME FACTORS INFLUENCING JOB SATISFACTION IN LOGISTICS OF THE OFFICERS GRADUATED FROM ARMY LOGISTICS COLLEGE /1354000010
1443วพ373.238 ร183กการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการสอนแบบปกติ กับการสอนแบบมีการแก้ไขข้อบกพร่อง (55) = | A Comparison of Achievement in Chemistry Learning in Matayomsuksa V between Conventional and Corrective Teaching /1374000389
1544370.192 r8968ความต้องการของครูในด้านเนื้อหาวัฒนธรรมฝรั่งเศสในโรงเรียนรัฐบาล เขตกรุงเทพมหานคร (109) = | Teachers' Needs in French Culture Contents in Bangkok Public Schools /1374001210
1645วพ373.238 ท141การวิเคราะห์ประสบการณ์เฉาะตัวที่ส่งผลต่อคุณภาพลายมือของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาทีที่ 1 ในโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาเกษตรศาสตร์ (33) = | An Analysis of Self-Experiences Towards Handwriting Qualities of Matayomsuksa One Students at the Kasetsart Demonstration School, Bangkok Metropolis /1374000371
1746วพ373.238 ส838กการทดลองสอนวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐานกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปากเกล็ด(33) = | An Experimental Teaching of Basic Concepts in Corputer to Mathayomsuksa Five Students at Parkred School /1374000443
1847วพ371.81 อ331คความเชื่ออำนาจภายในภายนอกตนกับค่านิยมการพึ่งตนเองความขยันหมั่นเพียรและความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมปลายในจังหวัดลำปาง = | Beliefs in Internal External Control and Values Concerning Self-Reliance,Deligence and Responsibility of Senior High School Students in Lampang /1374000180
1948วพ641.1 ก432ปปัจจัยสิ่งแวดล้อมบางประการที่มีผลต่อภาวะโภชนาการของหญิงมีครรภ์ในเขต อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ( 3 ) = | Environmental Fffecting the Nutritional Status of the Pregnant Women in Amphoe Muang, Changwat Kamphaeng Phet /1644000002
2049วพ584.9 ศ336กการศึกษาชนิดและบทบาทของแบคทีเรียต่อการเสื่อมสภาพของโบราณสถาน ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย (11) = | Studies on Bacterial Species and Theirs Roles in Biodeterioration of Monument at Sukhothai Historical Park /1584000017
2150วพ421 จ127ปประสิทธิภาพของ FRY READABILITY SCALE (1978) เมื่อใช้ตัวอย่างขนาดต่างงกัน (2) = | The Efficiency of Fry Readability Scale (1978) as Applied to Various Sample Sizes /1424000004
2251วพ373.238 ว448กการวิเคราะห์ความสามารถในการสร้างคำถามโดยใช้กระบวนการสืบค้นเสาะหา ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตกรุงเทพมหานครและะเขตการศึกษา 1(86) = | An Analysis of Question Construction Ability by Using Scientific Inquiry Process of Mathayomsuksa Three Students in Banglol and First Educational Region /1374000429
2352วพ370.712 จ126กการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูประจำการกับนักศึกษาฝึกหัดครูในวิทยาาลัยครูพิบูลสงคราม ที่มีต่อคุรุธรรมนิยมท่คาดหวังกับคุรุธรรมนิยมที่ปฏิบัติจริง ของอาจารย์ในวิทยาลัยครูพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก (6) = | A Comparative Study of the Opinions of the In-Service Teachers and the Pre-Service Training Trachers of Pibulsongkram Teachers College Towards the Actual and Expected Guruthamniyom of the Lecturers of Pibulsongkram Teachers College Phitsaanulok... /1374000007
2453วพ373.233 พ239กการสำรวจปัญหาและความต้องการของครูในการสอนซ่อมเสริมวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดนครศรีธรรมราช (48) = | A Survey of Teachers' Problems and NNeeds in Mathematics Remedial Teaching at the Lower Secondary School level in Changwat Nakhon Si Thammarat /1374000401
2554วพ372.4 อ274กการประเมินคุณค่าหนังสืออ่านนอกเวลาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของครูและนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา(186) = | An Evaluation of the Extternal Reading Books in Prathomsuksa Five of the Elsementary School Teachers and Students in Chachoengsao Province /1374000355
2655วพ373.236 ร375ปปัญหาและความต้องการของครูวิทยาศาสตร์ในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เขตการศึกษา 6 (57) = | Problims and Need of Science Teachers in Science Co - Curricula Activities in lower Secondary Schools in Educational Region 6. /1374000387
2756วพ372 ป121คความคิดเห็นของครูและผู้ปกครองเกี่ยวกับปัญหาด้านการศึกษาของนักเรียนนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลพบุรี (62) = | Teachers' and Parents' Opinions toward Pupils' Educational Problems in the Elementary Schools of Lop Buri Primary Education Office /1374000242
2857วพ411 ส979คความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถวิสัยในการสี่อความหมายทางภาษากับความสามารถ ในการสี่อและรับสารภาษาโดยทักษะมาลาทางตัวอักษร (6) = | Relationships Between Students' Communicative Competence in Language and their Proficiency in Producing and Receeiving Missages through the Graphic Mode /1414000008
2958294.35 ร451รายงานการวิจัยการอบรมพัฒนาจิตเพื่อความสันติสุข = | ประหยัด ลักษณะงาม ...[และคนอืนๆ]1295000003
3059วพ373 ม151กการศึกษาคุณลักษณะปรีชาญาณทางวิทยาศาสตร์ด้านความสนใจทางวิทยาศาสตร์ ทัศนคติเชิงวิทยาศาสตร์และบุคลิกภาพของนักวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนอต้น ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (109): | A Study of Scientific Talented Traits on Science Interests, Scientific Attitudes and Personality of Scientists of Lower Secondaryy School Students in Ayuthaya Province /1374000391
3160วพ370.192 ว448ผผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวัฒนธรรมฝร่งเศสของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่66 ในกรุงเทพมหานคร (57) : | An Achievement of Culture of Mathayomsuksa Six Students in Bangkok /1374000019
3261วพ622 ป451ผผลกระทบจากการใช้ที่ดินทำเหมืองแร่ต่อปริมาณน้ำและตะกอนแขวนลอยในลำธารของป่าดิบชื้นจังหวัดระนองภาคใต้ของประเทศไทย (6) = | Impacts of Mining Activities on Water and Suspended Sediment Yields of Tropical Rain Forest at Ranong Province in Southern Thailand /1624000008
3362วพ373.236 ย355กการสร้างบทเรียนแบบโมดูลวิชาภาษาไทยเรื่องคำสันธานสำหรับนักเรียนชั้นนมัธยมศึกษาปีท่ 1 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" จังหวัดนครราชสีมา (52) = | A Construtction of A Thai Module Lesson on Conjunction for muthayomsuksa One Students in Sikiu "Sawatphadungvithaya. School, Nakornratchasima Province /1374000400
3463วพ373.236 ส516ผผลการเน้นอัตราเร็วในการอ่านเพื่อจับใจความวิชาภาษาไทยของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมัธยมสาธิตรามคำแหง กรุงเทพมหานคร( 96) = | The Effects of Student's Reading Thai Comprehension at the Mathayamsuksa Three Level in Ramkhammhaeng Demonstration School' Bangkok Metropolis /1374000448
3564วพ373.238 บ113คความต้องการในการเรียนภาษาฝรั่งเศสของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนรัฐบาล ภาคเหนือ ( 21 ) = | Public Upper Secondary School Stuents' Learning Needss in the French Program in the Northern Region /1374000361
3665วพ373.236 ว794กการศึกษาเปรียบเทียบระดับการใหเเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียยนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดยะลา( 71) = | A Commparative Study of Moral Reasoning Level as Perceived by Government School and Islamic Private School Students in Mathayuomsuksa Three in Yala Provence /1374000425
3766วพ378.05 ส261กการศึกษาบริการอนามัยในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (36) = | A Study of Health Services on Kasetsart University, Chulalongkorn University and Thammasat University / \ c สมปอง ใช้ไหวพริบ1374000519
3867วพ421 พ242ปประสิทธิภาพของแบบฝึกหัดการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ที่ใช้ฝึกการ อ่านเชิงวิเคราะห์ (7) (8) : | The Effectiveness of Anaiytical Reading Exercises in Developing Analytical Reading Skills /1424000006
3967วพ421 พ242ปประสิทธิภาพของแบบฝึกหัดการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ที่ใช้ฝึกการ อ่านเชิงวิเคราะห์ (7) (8) : | The Effectiveness of Anaiytical Reading Exercises in Developing Analytical Reading Skills /1424000005
4068วพ373.236 ง341กการประเมินคุณลักษณะครูสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เขตการศึกษา 3 (16) = | An Evaluation of Social Studies Teachers'Characteristics as Perceeived by Mathayomsuksa Three Students in the Third Educational Region /1374000368
4169วพ650 อ911กการใช้สื่อของเจ้าหน้าที่ภาคธุรกิจเอกชนเพื่อการพัฒนาการเกษตรและชน บทของประเทศไทย (35) = | Media Utilization of the Personnel for Agricultural and Rural Development under Private Sectors in Thailand /1654000028
4270วพ372.712 จ126กการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูประจำการกับการศึกษาฝึกหัดครูในวิทยาาลัยครูพิบูลสงคราม ที่มีต่อคุรุธรรมนิยมที่คาดหวังกับคุรุธรรมนิยมที่ปฏิบัติจริง ของอาจารย์ในวิทยาลัยครูพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก (7) = | A COMPARPTIVE STUDY OF THE OPINIONS OF THE IN-SERVICE TEACHERS AND THE PRE-SERVICE TRAINING TEACHERS OF PIBULSONGKRAM TEACHERS COLLEGE TOWARDS THE ACTUAL AND EXPECTED GURUTHAMNIYDM OF THE LECTURERS OF PIBULSONGKRAM ... /1374000008
4371วพ373.233 พ239กการสำรวจปัญหาและความต้องการของครูในการสอนซ่อมเสริมวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจังหวัดนครศรีธรรมราช (44) = | A Survey of Teachers' Probleme and Neeeds in Mathematics Remedial Teaching at the Lower Secondary School Level in Changwat Nakhon Si Thammarat /1374000402
4472วพ421 ว271กการเปรียบเทียบระดับความง่ายของวารสารเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ fry readability scale และ Golub syntactic density measure(10) = | comparative readability of fry readability scale and golub syntactic density measure as applied to selected journals on the learning-teaching of english /1424000007
4573วพ373.238 ส778ผผลสัมฤทธิ์ในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรง เรียนบางกะปิ ที่ใช้"Reading Sklls Development"(94) : | English Reading Achievement of Mathayom Suksa 4 Bangkapi School Students using "Reading Skills Development /1374000451
4674วพ373.238 148สสมรรถวิสัยในการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟังเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ท้องที่การศึกษา3 กรุงเทพมหานคร (11) = | English Listening Communicative Competence of Mathayomsuksa Six Students in the Third Educational Zone in Bangkok /1374000381
4775วพ373.238 พ284คความเชื่อเรื่องบุญ-บาปในพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร = | The Beliefs in Buddhism Punna and Papa as Pweceived by Matayomsuksa 6 Students in Bangkok Metropolis /1374000236
4877วพ333.1 ป473คความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อแผนการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณอุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย ( 7 , 8) = | Visitors' Opinicns on Facilites Development Prospect at Phu Kradueng National Park, Loei /1364000142
4977วพ333.1 ป473คความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อแผนการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณอุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย ( 7 , 8) = | Visitors' Opinicns on Facilites Development Prospect at Phu Kradueng National Park, Loei /1364000019
5078วพ378.19 ส491กการศึกษาความต้องการเรียน ความเข้าใจ และความคาดหวังในการประกอบอาชีพพ ของนักศึกษาวิทยาลัยครูส่วนกลางระดับชั้น ป.กศ.สูง วิชาเอกสหกรณ์ (25) = | A Study on Learning Need, Understanding, and Expectation in Prospective Employment of Teachers' College Students Majoring in Cooperative Study at Higher Certificate Level in Education in Bangkok /1374000537
5179วพ372.24 ย384ปปัญหาการใช้สื่อการสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณืชีวิตในโรงเรียนประ ถมศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี (208) = | The Problems of Using Instructional Medisa in Life Experience Area in Singburi Elementary Schools /1374000274
5280วพ378.04 ศ462นเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน คณิต 101 ที่เป็นปัญหาสำหรับอาจารย์ และนักศึกษาในวิทยาลัยครู (26) = | THE CONTENTS OF INTRODUCTION TO MATHEMATICS (MATH 1010) THAT CAUSED PROBLEM TO INSTRUCTORS NAD STUDENTS AT THE TEACHERS' COLLEGE /1374000510
5381วพ372.645 ก392ผผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ 5 ใน โรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดนนทบุรีท่อยู่ภายใต้โครงการโรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตรรระดับประถมศึกษา = | Achievement in English of Pratomsuksa Five Students in Elemen tary Schools in Nontaburi under the Project on the Implementation of Elementary Curriculunm in Pioneer Schools /1374000209
5482วพ373 ส723คความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์ในระ ดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นกับผลสัมฤทธิ์กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ในระดับชั้นมมัธยมศึกษาตอนปลายของนักเรียนโรงเรียนรัฐบาลในเขตอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ (83): | Relationship Between Achievement in Mathematics and Science in the Lower Secondary Education with Achievement in Mathematics Science Subjects in the Upper Seccondary Ebucation of the Students in the Government ... /1374000433
5583วพ373.236 พ199กการเปรียบเทียบลักษณะมุ่งอนาคตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในวิชาสังคมศึกษา เรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยการสอน โดยใช้เทคนิคการพยากรณ์ กับการสอนแบบบรรยาย (50) = | A Comparative Study of Future Orientation of Matayomsuksa 3 Students at Chiangmai University Demonstration School in Learning Social Studies about Problem Environment by Forecadting Techniques and Lecture Method /1374000399
5684วพ378.1 อ862คความสอดคล้องระหว่างสาขาวิชาที่ศึกษากับบุคลิกภาพด้านอาชีพซึ่งวัดโดย แบบทดสอบ SDS และความต้องการบริการแนะแนวอาชีพของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร (40) = | the Correspondence between the Fields of Study and the Vocational Personality Patterrns as Measures by SDS of Silapalorn University Students and their needs in Careeer Guidance Services /1374000523
5786วพ373 ป467มมโนทัศน์เกี่ยวกับจริยธรรมอิสลามของครูสังคมศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร (36) = | Concepts Regarding Islamec Moral of Social Studies Teacherss in Secondary Schools in Bangkok Metropolis /1374000409
5887วพ373.238 ป616คความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผลกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในจังหวัดปทุมธานี (37) = | The Rellationship between Logical Reasoning Abilities and Physics Achievement of Tenth Grade Students in Pathumthani Province /1374000405
5988373.238 ร388กการวิเคราะห์แบบเรียนภาษาฝรั่งเศสชุด METHODE ORANGE สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย = | An Amalysis of French Textbooke "Methode Orange" for Stu dents in the Upper Secondary Dchool /1374000386
6089วพ373.236 ว769ททักษะภาคปฏิบัติวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงงเรียนวัชรวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร (74) = | Laboratory Skills in Using Seience Equipments of Mathayomsuksa 1 Students at Watcharawittaya School, Kamphsengphet /1374000418
6190วพ373.236 จ652นเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ ค 203 ที่เป็นปัญหาสำหรับครูผู้สอนวิชาคณิตศา สตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในเขตการศึกษา 12 (107) = | The Contints of Math 203 that Caused Problems to Mathematics Teachers in the Mathayomsuksa Two Level in the Twelfth Educational Region /1374000414
